Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2019
  Posición al 31/12/2018 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2019
 
     
Posición de inversion internacional neta -34.187 -1.555 -277 -519 75 -36.462
Total activos 31.653 2.189 -5 172 49 34.059
Inversión directa 6.956 24 0 143 0 7.122
Inversión de cartera 4.646 516 -1 -16 37 5.183
Derivados financieros -54 -11 0 0 0 -65
Otra inversión 12.605 267 -3 0 12 12.881
Activos de reservas 7.501 1.393 -1 45 0 8.937
Total pasivos 65.840 3.744 272 691 -26 70.521
Inversión directa 44.524 2.719 0 535 -26 47.753
Inversión de cartera 9.159 1.475 13 154 0 10.801
De los cuales: emitidos por sector público 8.584 1.420 13 154 0 10.171
No financiero 7.585 1.415 13 146 0 9.158
Financiero 1.000 5 0 8 0 1.012
Derivados financieros 1 -2 0 0 0 -1
Otra inversión 12.155 -448 259 2 0 11.968
De los cuales: préstamos al sector público 5.356 -56 0 2 0 5.302
No financiero 3.388 618 0 0 0 4.005
Financiero 1.968 -673 0 2 0 1.296
PII neta / PIB -54,8%         -56,9%
Total activos / PIB 50,7% 53,2%
Total pasivos / PIB 105,5%         110,1%
Fuente: Banco Central de Costa Rica